Phạm vi đo và Phạm vi lỗi đo
khi quét: 0 mm ~ 10000 mm
Độ phân giải khi quét: 0,1 mm (2,5 mm ~ 100 mm)
1 mm (100 mm ~ 5000 mm)
Phạm vi khuếch đại: 0 dB ~ 120 dB Độ
trễ D: -20μs ~ + 3400μs
Độ trễ P: 0μs ~ 99,99μs
Tốc độ âm thanh: 1000 m/s ~ 15000m/s Nhiệt độ
môi trường hoạt động
: -10℃ ~ 50℃
Độ ẩm: 20% ~ 90%RH
Không có từ trường mạnh và không bị ăn mòn.
Nguồn điện
Pin Li 7.4V 4800mAh
Kích thước và trọng lượng tổng thể
Kích thước tổng thể: 240mm × 150mm × 50mm
Trọng lượng: 1,6kg
Tính năng hiệu suất
l Tự động hiệu chuẩn đầu dò Độ lệch bằng không và/hoặc Vận tốc ;
l Tự động tăng, Giữ đỉnh và Bộ nhớ đỉnh ;
l Tự động hiển thị vị trí khuyết tật chính xác (Độ sâu d 、 mức p 、 khoảng cách s 、 biên độ 、 sz dB 、 ф) ;
l Công tắc tự động ba thước đo nhân viên ((Độ sâu d 、 mức p 、 khoảng cách s) ;
l Thiết lập độc lập 100 lần, có thể nhập bất kỳ tiêu chí nào một cách tự do, chúng ta có thể làm việc trong hiện trường mà không cần khối kiểm tra;
l Bộ nhớ lớn với đồ thị 300 A.
l Báo động cổng và DAC ; Báo động quang học âm thanh;
l Cổng RS232 / USB , dễ dàng giao tiếp với máy tính ;
l Phần mềm nhúng có thể được cập nhật trực tuyến ;
l Pin Li, thời gian hoạt động liên tục lên đến 10 giờ;
l Màn hình đóng băng;
l Độ phản hồi tự động;
l Góc và giá trị K;
l Chức năng khóa và mở khóa các thông số hệ thống;
l Chế độ ngủ đông và bảo vệ màn hình;
l Lịch đồng hồ điện tử;
l Cài đặt hai cổng và chỉ báo cảnh báo;
l Chụp tốc độ cao và tiếng ồn rất thấp;
l DAC、AVG、B Scan; Vỏ kim loại nguyên khối;
l Tự động tính toán kích thước của khuyết tật với loại đáy rộng trong chức năng AVG.
l AWS D1.1;
l Chức năng DAC 6dB;
l Tự động tạo video về quá trình thử nghiệm và phát lại;
l Cung cấp chế độ xem dạng sóng có độ tương phản cao từ ánh sáng mặt trời trực tiếp đến bóng tối hoàn toàn và dễ
đọc từ mọi góc độ;
l Phần mềm máy tính mạnh mẽ và báo cáo có thể xuất sang excel;
Thông số kỹ thuật
Chỉ định | Thông số kỹ thuật |
Phạm vi quét (mm) | Phạm vi quét (mm): 0~10000 Bước: 2,5,5,10,20, 30,40,50,60,70,80,90, 100,150,200, 250, 300, 350,400,450,500,600,700,800,900,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,10000 Bước điều chỉnh: 0,1mm(2,5 mm~99,9mm),1mm(100mm~10000mm) |
Độ trễ D (ms) | D-delay (ms): -20~+3400 Các bước: -20,-10,0.0, 10, 20, 50,100,150,200,250,300,350,400,450,500, 600, 700,800,900,1000,1500,2000,2500,3000,3400. Các bước điều chỉnh: 0,1(-20ms~999,9ms),1(1000ms~3400ms) |
Độ trễ P (ms) | P-delay:0.0~99.99 Bước điều chỉnh: 0.01 |
MTLVEL (m/giây) | MTLVEL:1000~15000 7 mức cố định: 2260,2730,3080,3230,4700,5920,6300,12000 Các bước điều chỉnh: 1 |
Chế độ làm việc | Đầu dò đơn (nhận và gửi), đầu dò kép (một để nhận và một để gửi), truyền (đầu dò truyền) |
Dải tần số (MHz) | 0,5~15 |
Điều chỉnh độ lợi (dB) | 0~120 Bước điều chỉnh: 0.0,0.1,0.5,1,2,6,12 |
Từ chối | 0%~80% chiều cao màn hình, bước: 1% |
Lỗi tuyến tính theo chiều dọc | Sai số tuyến tính theo chiều dọc không quá 3% |
Lỗi tuyến tính theo chiều ngang | Không quá 0,2% trong phạm vi quét |
Độ nhạy rời đi | ≥62dB |
Phạm vi động | ≥34dB |
Báo thức | Ba chế độ, tức là sóng cấm, sóng mất và tự động |
Khu vực hiển thị A-Scan | Màn hình toàn màn hình hoặc màn hình A-Scan cục bộ đóng băng và rã đông A-Scan đang làm đầy |
Lưu dữ liệu | 300 hình ảnh A-Scan (bao gồm cài đặt thiết bị) |
Giao diện truyền thông chuẩn với PC | RS232/USB |
Đơn vị đo lường | mm/inch |
Ắc quy | Pin Li 7.4V 4800mAh |
Bộ đổi nguồn | Đầu vào 100V~240V/50Hz~60Hz Đầu ra 9VDC/1.5A |
Nhiệt độ làm việc | -10℃~50℃ |
Độ ẩm làm việc | 20%~90% |
Loại cổng | BNC / LEMO |
Kích thước tổng thể (mm) | 240×150×50 |
Trọng lượng (kg) | 1.6 |
Cấu hình và tùy chọn chuẩn Bảng cấu hình
chuẩn 1.1 Danh sách các cấu hình chuẩn
Chỉ định | Số lượng |
Đơn vị chính | 1 |
Bộ đổi nguồn 1.5A/9V | 1 |
cáp kết nối đầu dò | 2 |
Hộp đồ | 1 |
Cẩm nang hướng dẫn | 1 |
Đầu dò thẳng | 10mm 4MHz (Một) |
Đầu dò góc | 8×9 60°4MHz (Một) |
Bảng tùy chọn
1.2 Danh sách các tùy chọn
Chỉ định | Số lượng |
Cáp nối tiếp | 1 (9 chân) |
Phần mềm giao tiếp cho PC | 1 bộ |