Thông số kỹ thuật:
Loại | LG -20C | LG -100C | LG -200C | H LG- 3 00C | H LG- 5 00C | ||||
Tải trọng (kN) | ±20 | ±100 | ±200 | ±300 | ±500 | ||||
Tải xung bước tối đa (kN) | ±20 | ±100 | ±200 | ±300 | ±500 | ||||
Tải trọng động (giá trị đỉnh) (kN) | 10 hoặc 13 | 50 hoặc 70 | 100 hoặc 130 | 150 hoặc 180 | 250 hoặc 280 | ||||
Sai số tương đối của tải trọng tĩnh | ≤±1% | ||||||||
Quyền lực | 160VA | 300VA | 600VA | 800VA | 1,2KVA | ||||
Tải 0,5%FS dao động | Năng động | 0,5%FS | |||||||
Tĩnh | 0,5%FS | ||||||||
Khoảng cách tối đa giữa các tay cầm (mm) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
Khoảng cách tối đa giữa các cột (mm) | 420 | 500 | 540 | 620 | 720 | ||||
Kích thước
(mm) |
Tải khung | 700×500
×2010 |
800×700
×2235 |
900×800
×2600 |
1100×1100
×2850 |
1500×1200
×3100 |
|||
Tủ điều khiển | 600×600×1200 | ||||||||
Trọng lượng (kg) | Tải khung | 1500 | 2750 | 4000 | 7200 | 10000 | |||
Tủ điều khiển | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 |