Loại | WAW-1000A | WAW-1500A | WAW-2000A |
Cách kiểm soát | Ứng suất không đổi biến dạng đồng đều dịch chuyển không đổi ba vòng kín điều khiển và điều khiển chương trình xử lý | ||
Tải trọng tối đa (kN) | 1000 | 1500 | 2000 |
Độ chính xác tải | Lớp 1 | ||
Phạm vi tải | 2%~100%F·S | ||
Độ phân giải tải | Công suất/300.000 (tự động hoàn toàn khi đo đơn lẻ | ||
Phạm vi đo biến dạng | 2%~100%FS | ||
Đột quỵ | 250mm | ||
Tốc độ thử nghiệm (mm/phút) | 0-80 | ||
Khoảng cách thử nghiệm độ căng tối đa (mm) | 1400 | 1400 | 1000 |
Không gian nén | 1200 | 1200 | 800 |
Kích thước mẫu tối đa danh nghĩa Đường kính (mm) | Φ13-26,Φ26-45,
Φ45-60 |
Φ13-26,Φ26-45,
Φ45-60 |
Φ20~Φ50, Φ50~Φ80, Φ80~Φ110 |
Kích thước mẫu tối đa danh nghĩa Độ dày (mm) | 5~20,20~40 | 5~30,30~60 | 5~50, 50~100 |
Khoảng cách hiệu quả của cột (mm) | 850 | 850 | 1000 |
Kích thước mặt bàn (mm) | 204 | 204 | 204 |
Khung tải (mm) | 1200*800*3620 | 1200*800*3620 | 1510*1040*4500
(5500) |
Trọng lượng (kg) | 6000 | 6000 | 6500 |