1. Ứng dụng:
Loại máy này chuyên dùng để tiến hành thử nghiệm thả rơi để xác định nhiệt độ chuyển tiếp không dẻo của thép ferritic.
2. Tiêu chuẩn:
GB/T6803-86、ASTM E208-95A
3. Thông số kỹ thuật chính :
Tên sản phẩm | NDT-2000 | NDT-3000 | NDT-4000 | NDT-6000 |
Năng lượng cực đại (J) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Năng lượng tối thiểu (J) | 300 | 300 | 500 | 750 |
Khối lượng Tup tối đa (kg) | 60 | 90 | 120 | 204 |
Độ chính xác khối lượng Tup | ±1% | |||
Chiều cao thả (mm) | 750~3400 | 750~3000 | ||
Vận tốc rơi (m/s) | 3,8~7,6 | |||
Tốc độ nâng búa (m/phút) | 3 | |||
Độ phân giải chiều cao | 0,1 | |||
Độ chính xác chiều cao (mm) | ≤±10 | |||
Độ cứng của mũi Tup | HRC58-62 | |||
Bán kính của mũi Tup (mm) | R25.4±2.5 | |||
Lỗi tâm mẫu (mm) | ±1 | |||
Hỗ trợ Anvil Span | P-1, P-2, P-3 | |||
Kích thước mẫu | P-1: (360±1)×(90±2)×(25±2,5)P-2: (130±1)×(50±1)×(20±1)P-3: (130±1)×(50±1)×(16±0,5) | |||
Nguồn cấp | 380v±10%,50/60Hz |
4. Tính năng:
4.1 Bộ điều khiển PLC SIMENS và màn hình cảm ứng cung cấp độ tin cậy và tính linh hoạt cao.
4.2 Nạp mẫu tự động và tự động đăng.
4.3 Cấu trúc khung được làm bằng tấm thép rắn chắc có độ ổn định cao khi va đập.
4.4 Các công cụ thiết kế đặc biệt để thay đổi giá đỡ.
4.5 Thân Tup được làm bằng tấm thép cường độ cao có khả năng chống va đập cao.
4.6 Sử dụng xích để nâng búa với độ chính xác cao về chiều cao.
4.7 Thiết kế tự khóa để kẹp búa.
4.8 Tấm chắn an toàn đóng hoàn toàn.