Thông số kỹ thuật:
Thiết bị tác động | D | DC | ĐỒNG HỒ | C | Ngày+15 | E | G | |
Mã số# | 852-410 | 852-420 | 852-430 | 852-440 | 852-450 | 852-460 | 852-470 | |
Tác động đến năng lượng | 11mJ | 11mJ | 11mJ | 2,7mJ | 11mJ | 11mJ | 90mJ | |
Trọng lượng của vật va chạm | 5,5g | 5,5g | 7,2g | 7,8g | 3,0g | 5,5g | 20g | |
Đầu thử độ cứng | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | |
Đường kính. Đầu thử nghiệm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | |
Vật liệu của đầu thử nghiệm | Cacbua vonfram | Kim cương | Cacbua vonfram | |||||
Thân va chạm | ||||||||
Đường kính | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 30mm | |
Chiều dài | 147mm | 86mm | 75mm | 141mm | 162mm | 155mm | 254mm | |
Cân nặng | 50g | 50g | 50g | 75g | 80g | 80g | 250g | |
Độ cứng tối đa của mẫu | 940HV | 940HV | 940HV | 1000HV | 940HV | 1200HV | 650HB | |
Độ nhám trung bình Ra | 1,6μm | 1,6μm | 1,6μm | 0,4μm | 1,6μm | 1,6μm | 6,3μm | |
Trọng lượng tối thiểu của mẫu | ||||||||
Đo lường trực tiếp | >5kg | >5kg | >5kg | >1,5kg | >5kg | >5kg | >15kg | |
Cần hỗ trợ vững chắc | 2~5kg | 2~5kg | 0,5~1,5kg | 2~5kg | 2~5kg | 2~5kg | 5~15kg | |
Cần sự kết hợp chặt chẽ | 0,05~2kg | 0,05~2kg | 0,02~0,5kg | 0,05~2kg | 0,05~2kg | 0,05~2kg | 0,5~5kg | |
Độ dày tối thiểu của mẫu | ||||||||
Kết nối chặt chẽ | 5mm | 5mm | 5mm | 1mm | 5mm | 5mm | 10mm | |
Lớp cứng | ≥0,8mm | ≥0,8mm | ≥0,8mm | ≥0,2mm | ≥0,8mm | ≥0,8mm | ≥1,2mm | |
Vết lõm của đầu thử nghiệm | ||||||||
Độ cứng 300HV |
Đường kính | 0,54mm | 0,54mm | 0,54mm | 0,38mm | 0,54mm | 0,54mm | 1,03mm |
Chiều sâu | 24μm | 24μm | 24μm | 12μm | 24μm | 24μm | 53μm | |
Độ cứng 600HV |
Đường kính | 0,45mm | 0,45mm | 0,45mm | 0,32mm | 0,45mm | 0,45mm | 0,90mm |
Chiều sâu | 17μm | 17μm | 17μm | 8μm | 17μm | 17μm | 41μm | |
Độ cứng 800HV |
Đường kính | 0,35mm | 0,35mm | 0,35mm | 0,30mm | 0,35mm | 0,35mm | |
Chiều sâu | 10μm | 10μm | 10μm | 7μm | 10μm | 10μm | ||
Lỗi và khả năng lặp lại của giá trị hiển thị | ||||||||
Giá trị độ cứng |
760±30HLD
530±40HLD
|
760±30HLDC
530±40HLDC
|
878±30HLDL
736±40HLDL
|
822±30HLC
590±40HLC
|
766±30HLD+15
544±40HLD+15
|
725±30HLE
508±40HLE
|
590±40HLG
500±40HLG
|
|
Lỗi giá trị | ±6/±10 ĐỘ DƯỚI | ±6 /±10 HLDC | ±12 HDL | ±12HLC | ±12 HLD+15 | ±12HLE | ±12 HLG | |
Khả năng lặp lại | 6/10 ĐỘI HỌC | 6/10 HLC | 12 HDL | 12HLC | 12 HLD+15 | 12HLE | 12 LỚP |